Results: 10 / 5800
ردیف نام GI GL سروینگ (گرم) کربوهیدرات در سروینگ (گرم) سال آزمایش کشور مرجع
۳۸۷۱ نان برشته شده 73 39.7 100 54.383561643836 dietgrail
۳۸۷۲ نان برشته شده 73 40 100 54.794520547945 dietgrail
۳۸۷۳ رول 70 34.6 100 49.428571428571 dietgrail
۳۸۷۴ رول، برشته شده 73 39.7 100 54.383561643836 dietgrail
۳۸۷۵ رول 70 37.4 100 53.428571428571 dietgrail
۳۸۷۶ نان، سفید 70 35.4 100 50.571428571429 dietgrail
۳۸۷۷ نان، سفید، برشته شده 73 39.7 100 54.383561643836 dietgrail
۳۸۷۸ نان، سفید 70 34.7 100 49.571428571429 dietgrail
۳۸۷۹ نان، سفید، برشته شده 73 40 100 54.794520547945 dietgrail
۳۸۸۰ نان، سفید با چرخش گندم کامل 70 33.9 100 48.428571428571 dietgrail