Results: 10 / 5800
ردیف نام GI GL سروینگ (گرم) کربوهیدرات در سروینگ (گرم) سال آزمایش کشور مرجع
۴۰۶۱ آرد ذرت یا تارت، سرخ شده 75.5 31 100 41.059602649007 dietgrail
۴۰۶۲ پونه ذرت، پخته شده 75.5 29 100 38.41059602649 dietgrail
۴۰۶۳ توله سگ خاموش 75.5 34.7 100 45.960264900662 dietgrail
۴۰۶۴ نان قاشقی 75.5 13.7 100 18.145695364238 dietgrail
۴۰۶۵ تورتیلا، ذرت 52 23.2 100 44.615384615385 dietgrail
۴۰۶۶ تورتیلا، آرد (گندم) 30 15.4 100 51.333333333333 dietgrail
۴۰۶۷ تورتیلا، گندم کامل 30 16.7 100 55.666666666667 dietgrail
۴۰۶۸ مافین 61.1 30.3 100 49.590834697218 dietgrail
۴۰۶۹ مافین، میوه و/یا آجیل 59 28.3 100 47.966101694915 dietgrail
۴۰۷۰ مافین، میوه، بدون چربی، بدون کلسترول 59 34.8 100 58.983050847458 dietgrail