Results: 10 / 5800
ردیف نام GI GL سروینگ (گرم) کربوهیدرات در سروینگ (گرم) سال آزمایش کشور مرجع
۳۹۶۱ نان شیرینی گندم کامل 100% با کشمش 71 38.1 100 53.661971830986 dietgrail
۳۹۶۲ نان شیرینی گندم کامل 100% با کشمش برشته شده 71 41 100 57.746478873239 dietgrail
۳۹۶۳ رول، گندم کامل، 100% 71 36.3 100 51.12676056338 dietgrail
۳۹۶۴ رول، گندم کامل، 100% برشته شده 71 39.9 100 56.197183098592 dietgrail
۳۹۶۵ رول، گندم کامل، 100% 71 33.2 100 46.760563380282 dietgrail
۳۹۶۶ رول، گندم کامل، 100% برشته شده 71 36.1 100 50.845070422535 dietgrail
۳۹۶۷ نان، گندم کامل 71 33.5 100 47.183098591549 dietgrail
۳۹۶۸ نان، گندم کامل 71 36.5 100 51.408450704225 dietgrail
۳۹۶۹ نان، گندم کامل، برشته شده 71 40 100 56.338028169014 dietgrail
۳۹۷۰ نان، گندم کامل، با کشمش 71 36.1 100 50.845070422535 dietgrail