Results: 10 / 5800
ردیف نام GI GL سروینگ (گرم) کربوهیدرات در سروینگ (گرم) سال آزمایش کشور مرجع
۲۹۳۱ پنیر، فونتینا 27 0.4 100 1.4814814814815 dietgrail
۲۹۳۲ پنیر، بز 27 0.5 100 1.8518518518519 dietgrail
۲۹۳۳ پنیر، گودا یا ادام 27 0.5 100 1.8518518518519 dietgrail
۲۹۳۴ پنیر، گرویر 27 0.1 100 0.37037037037037 dietgrail
۲۹۳۵ پنیر، لیمبرگر 27 0.1 100 0.37037037037037 dietgrail
۲۹۳۶ پنیر، مونتری 27 0.2 100 0.74074074074074 dietgrail
۲۹۳۷ پنیر، مونتری، کم چرب 27 0.2 100 0.74074074074074 dietgrail
۲۹۳۸ پنیر، موزارلا 27 1 100 3.7037037037037 dietgrail
۲۹۳۹ پنیر، موزارلا، قسمتی بدون چربی 27 1 100 3.7037037037037 dietgrail
۲۹۴۰ پنیر، موزارلا، سدیم کم 27 0.8 100 2.962962962963 dietgrail